TE8000抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
TE8000抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀
產(chǎn)品特性 |
(1) 反干擾源:儀器先測(cè)量干擾電流的幅值和相位,然后在內(nèi)部產(chǎn)生一個(gè)幅值相等、相位相反的反干擾信號(hào)來抵消干擾電流,從而有效消除現(xiàn)場(chǎng)干擾對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)的影響。實(shí)踐使用證明,該方法抗干擾效果優(yōu)于“倒相法”、“移相法”和“變頻法”。 |
TE8000抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 技術(shù)參數(shù) |
使用電源 | 本儀器使用220(1±10%)V,50(1±2%)Hz電源 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10℃~40℃ 相對(duì)濕度:≤80% | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)400mm*寬330mm*高395mm | |||||||||||||||||
質(zhì)量 | 20Kg | |||||||||||||||||
測(cè)試工作方式 | 正接法 反接法 抗干擾正接法 抗干擾反接法 | |||||||||||||||||
輸出功率 | 內(nèi)部高壓zui大容量:1.5KVA | |||||||||||||||||
輸出zui大電流:150mA | ||||||||||||||||||
安全性能 | 絕緣電阻:電源對(duì)地≥2MΩ,高壓輸出對(duì)地≥50MΩ | |||||||||||||||||
交流耐壓:電源對(duì)地1500v耐壓1min,高壓輸出對(duì)地15KV耐壓1min,無飛弧和擊穿 | ||||||||||||||||||
抗干擾性能 | | 干擾 / | 試品 <2,磁場(chǎng)干擾<5高斯下滿足測(cè)試精度要求。 | |||||||||||||||||
電容測(cè)量范圍 | 10KV: 0~40000pF | |||||||||||||||||
<5KV: 0~0.1μF | ||||||||||||||||||
電容zui小分辨率 | 0.001pF | |||||||||||||||||
電容精度 | 正接 ±(2%讀數(shù)+2pF) | |||||||||||||||||
反接 ±(2%讀數(shù)+10pF) | ||||||||||||||||||
電壓輸出 | 范圍:1KV、1.5KV、2KV、2.5KV、3KV、5KV、7.5KV、10KV | |||||||||||||||||
失真度:<2%THD(10KV下線性負(fù)載) | ||||||||||||||||||
精度:±(1%讀數(shù)+10V) | ||||||||||||||||||
介損測(cè)量范圍 | 0~50% | |||||||||||||||||
介損測(cè)量精度 |
|